| Zdecydowanie Tak | Raczej Tak | Trudno Powiedzieć | Raczej Nie | Zdecydowanie Nie | |
| Wysoka jakość | |||||
| Niska Cena | |||||
| Stosunek ceny do jakości | |||||
| Wygląd i styl ubrań | |||||
| Wysoka jakość obsługi | |||||
| Dogodna lokalizacja firmowego sklepu | |||||
| Wartości reprezentowane przez daną markę | |||||
| Akcje społeczne w jakich uczestniczy/organizuje marka | |||||
| Duży wybór produktów danej marki | |||||
| Produkty zawsze są "na czasie" | |||||
| Częste promocje | |||||
| Oferta lojalnościowa dla stałych klientów | |||||
| Prestiż wiąże się z marką | |||||
| Dobre opinie i reputacja marki |